A highlight of the show, the Syngenta Sprays & Sprayers Arena showcases the most accurate and efficient spraying technology. The latest sprayers are put through their paces including air-assisted, skid unit, self-propelled, trailed and mounted sprayers. The market-leading companies present the latest innovation and application technology on offer to improve your farm business.
As well as watching the latest technology in action, visitors will have the opportunity to meet service & product suppliers around the Syngenta Sprays & Sprayers Arena exhibition area, attend the FSOOTY Awards as well as other informational sessions presented by Syngenta.
In Partnership with:
PLUS
)
Drone display from Crop Angel
Crop Angel will be demonstrating the Agras T50 - which can be used for spraying but also seeds and granule products. Crop Angel has been flying spray drones for nine years and are a dedicated service and training centre for the DJI Agras drones.
)
FSOOTY Winner Announcement
This year the competition has been tough, but 3 finalists are waiting to see who will be crowned Farm Sprayer Operator of the Year 2025, and win the coveted prize of an all expenses paid trip to Agritechnica! Don’t miss the winner announcement at midday in the Sprays and Sprayers Arena on 11th June.
)
NSTS Testing Faults Walk-round
Join The Voluntary Initiative and NSTS in the Syngenta Sprays and Sprayers Arena at 12.30pm on both days of Cereals as they complete a walkaround on a demonstration machine and point out the most common test failure faults and the best ways to ensure your sprayer gets through the testing
Day one
-
( Your local time: - )
Boom Width: 24m | Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: 5200L
-
( Your local time: - )
Boom Width: 24m
Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )
Boom Width: 30m
Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )
Boom Width: 36m
Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
Boom Width: 36m
Tank Size: 4500L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4000L
-
( Your local time: - )
Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5600L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 18m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 15m | Mounted
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Boom Width: 28m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Harry Fordham, Syngenta
-
( Your local time: - )Dave Bell, Ian Forman, FSOOTY winner + Syngenta
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: 5200L
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4500L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5600L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 18m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 15m | Mounted
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Boom Width: 28m | Rear mounted spray with front tank
Day two
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: 5200L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4500L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5600L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 18m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 15m | Mounted
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Boom Width: 28m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Neal Evans, Ian Forman, Syngenta
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: <3,100L
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Tank Size: 5200L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4500L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 4000L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 5600L
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Tank Size: 6000L
-
( Your local time: - )
-
( Your local time: - )Boom Width: 18m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 30m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 36m | Trailed
-
( Your local time: - )Boom Width: 15m | Mounted
-
( Your local time: - )Boom Width: 24m | Rear mounted spray with front tank
-
( Your local time: - )Boom Width: 28m | Rear mounted spray with front tank